Focisták
Lionel Messi | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
Lionel Messi az argentin labdarúgó-válogatottszíneiben a 2014-es labdarúgó-világbajnokságon | |||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||
Teljes név | Lionel Andrés Messi [1][2] | ||||||||||||
Születési dátum | 1987. június 24.(27 éves) | ||||||||||||
Születési hely | Rosario, Argentína | ||||||||||||
Állampolgárság | argentin, spanyol | ||||||||||||
Magasság | 169[1] cm | ||||||||||||
Testtömeg | 67[1] kg | ||||||||||||
Poszt | Csatár (poszt) | ||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||
Jelenlegi klubja | FC Barcelona | ||||||||||||
Mezszám | 10 | ||||||||||||
Junior klubok | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Profi klubok1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Válogatottság2 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
1 A profi egyesületekben játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2014. május 17. 2 Utolsó elszámolt válogatott mérkőzés dátuma: 2014. július 13. * Mérkőzések (gólok) száma |
Neymar | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
Neymar a brazil válogatott színeiben | |||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||
Teljes név | Neymar da Silva Santos Júnior | ||||||||||||
Születési dátum | 1992. február 5.(22 éves) | ||||||||||||
Születési hely | Mogi das Cruzes,Brazília | ||||||||||||
Állampolgárság | brazil | ||||||||||||
Magasság | 175 cm | ||||||||||||
Testtömeg | 64 kg | ||||||||||||
Becenév | Neymar | ||||||||||||
Poszt | csatár | ||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||
Jelenlegi klubja | FC Barcelona | ||||||||||||
Mezszám | 11 | ||||||||||||
Junior klubok | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Profi klubok1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Válogatottság | |||||||||||||
|
|||||||||||||
1 A profi egyesületekben játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. * Mérkőzések (gólok) száma |
Cristiano Ronaldo | ||||||||||||||||
Személyes adatok | ||||||||||||||||
Teljes név | Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro | |||||||||||||||
Születési dátum | 1985. február 5.(29 éves) | |||||||||||||||
Születési hely | Funchal, Madeira,Portugália | |||||||||||||||
Állampolgárság | portugál | |||||||||||||||
Magasság | 186 cm | |||||||||||||||
Testtömeg | 84 kg | |||||||||||||||
Poszt | Szélső, Csatár | |||||||||||||||
Klubadatok | ||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | Real Madrid | |||||||||||||||
Mezszám | 7 | |||||||||||||||
Junior klubok | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Profi klubok1 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Válogatottság2 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Díjak, elismerések | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
1 A profi egyesületekben játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2014. augusztus 25. 2 Utolsó elszámolt válogatott mérkőzés dátuma: 2014. június 13. * Mérkőzések (gólok) száma |
Gareth Bale | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
Gareth Bale a Real Madrid-ban | |||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||
Teljes név | Gareth Frank Bale | ||||||||||||
Születési dátum | 1989. július 16. (25 éves) | ||||||||||||
Születési hely | Cardiff, Wales | ||||||||||||
Magasság | 183 cm | ||||||||||||
Poszt | bal oldali középpályás balszélső támadó középpályás |
||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||
Jelenlegi klubja | Real Madrid | ||||||||||||
Mezszám | 11 | ||||||||||||
Junior klubok | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Profi klubok1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Válogatottság2 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
1 A profi egyesületekben játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2013. november 30. 2 Utolsó elszámolt válogatott mérkőzés dátuma: 2013. október 31. * Mérkőzések (gólok) száma |
Wayne Rooney | ||||||||||
![]() |
||||||||||
Személyes adatok | ||||||||||
Teljes név | Wayne Mark Rooney | |||||||||
Születési dátum | 1985. október 24.(28 éves) | |||||||||
Születési hely | Liverpool, Anglia | |||||||||
Állampolgárság | angol | |||||||||
Magasság | 178 cm | |||||||||
Poszt | csatár | |||||||||
Klubadatok | ||||||||||
Jelenlegi klubja | Manchester United | |||||||||
Mezszám | 10 | |||||||||
Junior klubok | ||||||||||
|
||||||||||
Profi klubok1 | ||||||||||
|
||||||||||
Válogatottság2 | ||||||||||
|
||||||||||
1 A profi egyesületekben játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2011. július 8. 2 Utolsó elszámolt válogatott mérkőzés dátuma: 2010. március 19. * Mérkőzések (gólok) száma |
Robin van Persie | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
Robin Van Persie | |||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||
Születési dátum | 1983. augusztus 6.(31 éves) | ||||||||||||
Születési hely | Rotterdam, Hollandia | ||||||||||||
Magasság | 188 cm | ||||||||||||
Poszt | Csatár | ||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||
Jelenlegi klubja | Manchester United FC | ||||||||||||
Mezszám | 20 | ||||||||||||
Junior klubok | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Profi klubok1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Válogatottság2 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
1 A profi egyesületekben játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2014. február 9. 2 Utolsó elszámolt válogatott mérkőzés dátuma: 2014. július 12. * Mérkőzések (gólok) száma |
Franck Ribéry | |||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||
Teljes név | Franck Bilal Ribéry | ||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1983. április 7. (31 éves) | ||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Boulogne-sur-Mer,Franciaország | ||||||||||||||||||||||||
Magasság | 171 cm | ||||||||||||||||||||||||
Becenév | The Magician, Little Zizu Scarface, Belbol Ghazali, Howie, Ferraribéry, Gillou (francia) |
||||||||||||||||||||||||
Poszt | Támadó középpályás | ||||||||||||||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | FC Bayern München | ||||||||||||||||||||||||
Mezszám | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Profi klubok1 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Válogatottság2 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
1 A profi egyesületekben játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2013. szeptember 14. 2 Utolsó elszámolt válogatott mérkőzés dátuma: 2013. szeptember 10. * Mérkőzések (gólok) száma |
Arjen Robben | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
Robben a 2012-es labdarúgó-Európa-bajnokságon | |||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||
Születési dátum | 1984. január 23.(30 éves) | ||||||||||||||||||
Születési hely | Bedum, Hollandia | ||||||||||||||||||
Magasság | 182 cm | ||||||||||||||||||
Becenév | Robbie, Arjen Magic | ||||||||||||||||||
Poszt | Középpályás, Csatár | ||||||||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | Bayern München | ||||||||||||||||||
Mezszám | 10 | ||||||||||||||||||
Profi klubok1 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Válogatottság | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
1 A profi egyesületekben játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. * Mérkőzések (gólok) száma |
Marco Reus | ||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
Személyes adatok | ||||||||||||||||
Születési dátum | 1989. május 31.(25 éves) | |||||||||||||||
Születési hely | Dortmund, NSZK | |||||||||||||||
Magasság | 181 cm | |||||||||||||||
Poszt | középpályás | |||||||||||||||
Klubadatok | ||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | Borussia Dortmund | |||||||||||||||
Mezszám | 11 | |||||||||||||||
Junior klubok | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Profi klubok1 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Válogatottság | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
1 A profi egyesületekben játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. * Mérkőzések (gólok) száma |
Robert Lewandowski | ||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | ||||||||||||||||||||||
Teljes név | Robert Lewandowski | |||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1988. augusztus 21.(26 éves) | |||||||||||||||||||||
Születési hely | Varsó, Lengyelország | |||||||||||||||||||||
Állampolgárság | lengyel | |||||||||||||||||||||
Magasság | 184 cm | |||||||||||||||||||||
Testtömeg | 78 kg | |||||||||||||||||||||
Poszt | Csatár | |||||||||||||||||||||
Klubadatok | ||||||||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | FC Bayern München | |||||||||||||||||||||
Mezszám | 9 | |||||||||||||||||||||
Junior klubok | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Profi klubok1 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Válogatottság2 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
1 A profi egyesületekben játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2013. december 1. 2 Utolsó elszámolt válogatott mérkőzés dátuma: 2013. szeptember 6. * Mérkőzések (gólok) száma |
Diego Costa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teljes név | Diego da Silva Costa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1988. október 7.(25 éves) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Lagarto, Brazília | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 188 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Testtömeg | 81 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | csatár | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Klubadatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | Chelsea | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezszám | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Junior klubok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profi klubok1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 A profi egyesületekben játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2014. július 11. 2 Utolsó elszámolt válogatott mérkőzés dátuma: 2014. július 11. * Mérkőzések (gólok) száma |
Koke | ||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | ||||||||||||||||||||||
Teljes név | Jorge Resurrección Merodio | |||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1992. január 8. (22 éves) | |||||||||||||||||||||
Születési hely | Madrid, Spanyolország | |||||||||||||||||||||
Magasság | 178 cm | |||||||||||||||||||||
Poszt | középpályás | |||||||||||||||||||||
Klubadatok | ||||||||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | Atlético Madrid | |||||||||||||||||||||
Mezszám | 6 | |||||||||||||||||||||
Junior klubok | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Profi klubok1 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Válogatottság2 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
1 A profi egyesületekben játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2014. május 18. 2 Utolsó elszámolt válogatott mérkőzés dátuma: 2013. november 20. * Mérkőzések (gólok) száma |
Xabi Prieto | |
---|---|
![]() |
|
Datos personales | |
Nombre completo | Xabier Prieto Argarate |
Apodo(s) | XP 10 |
Nacimiento | San Sebastián, Guipúzcoa, 29 de agosto de 1983 (31 años) |
País | ![]() |
Altura | 1,85 m (6 pies 1 pulg) |
Peso | 78 kg (172 lb). |
Carrera | |
Deporte | Fútbol |
Debut deportivo |
8 de septiembre de 2003 (Real Sociedad de Fútbol) |
Club | Real Sociedad de Fútbol |
Liga | ![]() |
Posición | Mediapunta |
Dorsal(es) | 10 |
Goles clubes | 64 |
Trayectoria | |
|
Mikel González | |
---|---|
![]() |
|
Datos personales | |
Nombre completo | Mikel González de Martín Martínez |
Apodo(s) | Gontxa1 |
Nacimiento | Mondragón, Guipúzcoa, País Vasco, 24 de septiembre de 1985(28 años) |
País | ![]() |
Altura | 1,88 m (6 pies 2 pulg). |
Peso | 78 kg (172 lb). |
Carrera | |
Deporte | Fútbol |
Debut deportivo |
19 de septiembre de 2004 (Real Sociedad de Fútbol B) |
Club | Real Sociedad de Fútbol |
Liga | ![]() |
Posición | Defensa central |
Dorsal(es) | 3 |
Goles clubes | 6 |
Trayectoria | |
|
Miguel Torres | ||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
Miguel Torres | ||||||||||||||||
Személyes adatok | ||||||||||||||||
Teljes név | Miguel Torres Gómez | |||||||||||||||
Születési dátum | 1986. január 28.(28 éves) | |||||||||||||||
Születési hely | Madrid, Spanyolország | |||||||||||||||
Magasság | 184 cm | |||||||||||||||
Poszt | Hátvéd | |||||||||||||||
Klubadatok | ||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | Getafe CF | |||||||||||||||
Mezszám | 24 | |||||||||||||||
Profi klubok1 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Válogatottság | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
1 A profi egyesületekben játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. * Mérkőzések (gólok) száma |
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | İbrahim Kaş | ||
Doğum tarihi | 20 Eylül 1986 | ||
Doğum yeri | Karabük, Türkiye | ||
Boyu | 1,83 m (6 ft 0 in) | ||
Mevkii | Defans | ||
Kulüp bilgileri | |||
Kulübü | Gaziantep Büyükşehir Belediyespor | ||
Numarası | 78 | ||
Altyapı kariyeri | |||
2000-2001 | Beşbinevlerspor | ||
2001-2002 | Karabükspor | ||
2002-2005 | Beşiktaş | ||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
2004-2008 | Beşiktaş | 85 | (8) |
2005-2006 | → Kocaelispor (kiralık) | 36 | (3) |
2008-2011 | Getafe CF | 8 | (0) |
2009-2010 | → Beşiktaş (kiralık) | 24 | (0) |
2011-2014 | Bursaspor | 3 | (1) |
2011-2012 | → Mersin (kiralık) | 23 | (0) |
2012-2013 | Orduspor | 15 | (0) |
2013-2014 | Elazığspor | 8 | (1) |
2014- | Gaziantep B.B. | 0 | (0) |
Millî takım kariyeri | |||
2003 | ![]() |
3 | (0) |
2005 | ![]() |
1 | (0) |
2007 | ![]() |
8 | (0) |
2008-2010 | ![]() |
7 | (0) |
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Son güncelleme: 5 Ağustos 2014 |
Mario Balotelli | |||||||||||||||||||
Balotelli a 2012-es labdarúgó-Európa-bajnokságon | |||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||
Teljes név | Mario Balotelli Barwuah[1] | ||||||||||||||||||
Születési dátum | 1990. augusztus 12.(24 éves) | ||||||||||||||||||
Születési hely | Palermo, Olaszország | ||||||||||||||||||
Magasság | 189 cm | ||||||||||||||||||
Poszt | Csatár | ||||||||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | Liverpool | ||||||||||||||||||
Mezszám | 45 | ||||||||||||||||||
Junior klubok | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Profi klubok1 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Válogatottság2 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
1 A profi egyesületekben játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2014. május 18. 2 Utolsó elszámolt válogatott mérkőzés dátuma: 2014. június 24. * Mérkőzések (gólok) száma |
Stephan El Shaarawy | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||
Születési dátum | 1992. október 27.(21 éves) | ||||||||||||||||||
Születési hely | Savona, Olaszország | ||||||||||||||||||
Állampolgárság | olasz | ||||||||||||||||||
Magasság | 178 cm | ||||||||||||||||||
Testtömeg | 72 kg | ||||||||||||||||||
Becenév | Faraone (A Fáraó) | ||||||||||||||||||
Poszt | csatár | ||||||||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | AC Milan | ||||||||||||||||||
Mezszám | 92 | ||||||||||||||||||
Junior klubok | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Profi klubok1 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Válogatottság | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Díjak, elismerések | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
1 A profi egyesületekben játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. * Mérkőzések (gólok) száma |
Andrea Pirlo | ||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | ||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1979. május 19. (35 éves) | |||||||||||||||||||||
Születési hely | Brescia, Olaszország | |||||||||||||||||||||
Magasság | 176[1] cm | |||||||||||||||||||||
Becenév | Trilly (Szundi), Il Maestro (Mester), | |||||||||||||||||||||
Poszt | középpályás | |||||||||||||||||||||
Klubadatok | ||||||||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | Juventus | |||||||||||||||||||||
Mezszám | 21 | |||||||||||||||||||||
Profi klubok1 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Válogatottság2 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
1 A profi egyesületekben játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2014. május 18. 2 Utolsó elszámolt válogatott mérkőzés dátuma: 2014. június 24. * Mérkőzések (gólok) száma |